De Nationale

Algemene info
Centraal gelegen en toch vlot bereikbaar bevindt “De Nationale” zich aan de Frankrijklei, recht tegenover de Nationale Bank, op slechts een boogscheut verwijderd van alle hotspots in de stad en met het Stadpark om de hoek.
Dit prestigieuze nieuwbouwproject bestaat uit 2 entiteiten.
Aan de Frankrijklei 9 hoogwaardig afgewerkte doorzonappartementen, een exclusieve penthouse en een polyvalente handelsruimte op het gelijkvloers.
Aan de Lange Leemstraat bestaat het woonconcept uit 3 compacte citylofts en 1 duplexloft.
De 12 ondergrondse parkeerplaatsen zijn toegankelijk via een autolift met ingang aan de Lange Leemstraat.
De twee gebouwen hebben zicht op een groene patio in het midden van de stad.
Kavel
Gelijkvloers | Woonopp. | Terrasopp. | Prijs |
---|---|---|---|
Commerciële ruimte | 297 m² | 745 000 € |
Verdieping 1 | Woonopp. | Terrasopp. | Prijs |
---|---|---|---|
APP. FL1.1 | 94 m² | 29 m² | verkocht |
APP. FL1.2 | 94 m² | 29 m² | verkocht |
APP. LL1.1 | 60 m² | 14 m² | 245 000 € |
Verdieping 2 | Woonopp. | Terrasopp. | Prijs |
---|---|---|---|
APP. FL2.1 | 87 m² | 9 m² | verkocht |
APP. FL2.2 | 90 m² | 9 m² | 365 000 € |
APP. LL2.1 | 60 m² | 8 m² | 255 000 € |
Verdieping 3 | Woonopp. | Terrasopp. | Prijs |
---|---|---|---|
APP. FL3.1 | 87 m² | 9 m² | verkocht |
APP. FL3.2 | 90 m² | 9 m² | verkocht |
APP. LL3.1 | 60 m² | 8 m² | 265 000 € |
Verdieping 4 | Woonopp. | Terrasopp. | Prijs |
---|---|---|---|
APP. FL4.1 | 87 m² | 9 m² | verkocht |
APP. FL4.2 | 90 m² | 9 m² | verkocht |
APP. LL4.1 duplex | 119 m² | 26 m² | verkocht |
Verdieping 5 | Woonopp. | Terrasopp. | Prijs |
---|---|---|---|
APP. FL 5.1 | 186 m² | 17 m² | verkocht |
verdieping 6 | Woonopp. | Terrasopp. | Prijs |
---|---|---|---|
APP. FL6.0 | 156 m² | 32 m² | 995 000 € |
Status
In de pijplijn
PDF Download
Ligging
Frankrijklei 129-131, 2000 Antwerpen