Op de hoek van de IJzerlaan en de Bredastraat, vlakbij de IJzerbrug, zal weldra deze parel prijken. Residentie “De Kempenaar” omvat maar liefst 40 appartementen en een handelsruimte op het gelijkvloers. Het architecturaal ontwerp komt van de hand van Mertens-Architecten uit Stabroek. Het uitgangspunt voor het project is een stijlvolle en hedendaagse architectuur, die focust op kwaliteitsvol wonen met veel aandacht voor licht en lucht.
Op verdieping 1 t.e.m. 5 zijn er telkens 7 appartementen ondergebracht met een terras aan de voorzijde en/of achterzijde van het gebouw. Op de 6de en de 7de verdieping bevinden zich 5 appartementen, waarvan 4 duplexappartementen.
De appartementen zijn bereikbaar via 2 verschillende gemeenschappelijke traphallen met lift. Op het gelijkvloers bevinden zich 2 fietsenbergingen, een handelsruimte en een inrit die toegang biedt tot de ondergrondse parkeergarage.
De ondergrondse parkeergarage van het gebouw is toegankelijk via de IJzerlaan. De IJzerlaan vormt de verbinding tussen de Noorderlaan en de Groenendaallaan (Merksem) enerzijds en de Slachthuislaan anderzijds.
De grote heraanlegwerken voor de IJzerlaan zijn afgerond. De IJzerlaanbrug is afgebroken en is vervangen door een brug voor fietsers en voetgangers. Aan de westkant van het kanaal is de IJzerlaan grondig veranderd. Zo sluit de Slachthuislaan nu beter aan op de Noorderlaan en is er een kanaal in de IJzerlaan dat het Lobroekdok verbindt met het Asiadok. De omgeving van de IJzerlaan wordt door de heraanleg opgewaardeerd. Door het nieuwe wegprofiel krijgt de IJzerlaan de uitstraling van een groene stadsboulevard en het nieuwe IJzerlaankanaal brengt weer water in het straatbeeld.
Kavel
Gelijkvloers | Opp. | - | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|
Handelsruimte | 218,8 m² | verkocht |
1ste verdieping | Opp. | Terrasopp. | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|
Appartement 1.1 | 78 m² | 6,5 m² | 192 500 € | |
Appartement 1.2 | 62 m² | 6 m² | 163 500 € | |
Appartement 1.3 | 80 m² | 11 m² | 199 500 € | |
Appartement 1.4 | 94 m² | 11 m² | 232 000 € | |
Appartement 1.5 | 60 m² | 4 m² | verkocht | |
Appartement 1.6 | 55 m² | 4,5 m² | verkocht | |
Appartement 1.7 | 56 m² | 4 m² | verkocht |
2de verdieping | Opp. | Terrasopp. | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|
Appartement 2.1 | 78 m² | 6,5 m² | 196 500 € | |
Appartement 2.2 | 62 m² | 6 m² | verkocht | |
Appartement 2.3 | 80 m² | 11 m² | 203 500 € | |
Appartement 2.4 | 94 m² | 11 m² | 236 000 € | |
Appartement 2.5 | 60 m² | 4 m² | verkocht | |
Appartement 2.6 | 55 m² | 4,5 m² | verkocht | |
Appartement 2.7 | 56 m² | 4 m² | verkocht |
3de verdieping | Opp. | Terrasopp. | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|
Appartement 3.1 | 78 m² | 6,5 m² | 200 500 € | |
Appartement 3.2 | 62 m² | 6 m² | 171 500 € | |
Appartement 3.3 | 80 m² | 11 m² | verkocht | |
Appartement 3.4 | 94 m² | 11 m² | 240 000 € | |
Appartement 3.5 | 60 m² | 4 m² | 165 500 € | |
Appartement 3.6 | 55 m² | 4,5 m² | verkocht | |
Appartement 3.7 | 56 m² | 4 m² | verkocht |
4de verdieping | Opp. | Terrasopp. | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|
Appartement 4.1 | 78 m² | 6,5 m² | 204 500 € | |
Appartement 4.2 | 62 m² | 6 m² | verkocht | |
Appartement 4.3 | 80 m² | 11 m² | verkocht | |
Appartement 4.4 | 94 m² | 11 m² | 244 000 € | |
Appartement 4.5 | 60 m² | 4 m² | verkocht | |
Appartement 4.6 | 55 m² | 4,5 m² | verkocht | |
Appartement 4.7 | 56 m² | 4 m² | verkocht |
5de verdieping | Opp. | Terrasopp. | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|
Appartement 5.1 | 78 m² | 6,5 m² | 208 500 € | |
Appartement 5.2 | 62 m² | 6 m² | 179 500 € | |
Appartement 5.3 | 80 m² | 11 m² | 215 500 € | |
Appartement 5.4 | 94 m² | 11 m² | 248 000 € | |
Appartement 5.5 | 60 m² | 4 m² | 173 500 € | |
Appartement 5.6 | 55 m² | 4,5 m² | verkocht | |
Appartement 5.7 | 56 m² | 4 m² | verkocht |
6de + 7de verdieping | Opp. | Terrasopp | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|
Appartement 6.1 duplex | 78 m² + 66 m² | 27 m² | 435 000 € | |
Appartement 6.2 | 60 m² | 4 m² | 179 500 € | |
Appartement 6.3 duplex | 80 m² + 61 m² | 43 m² | 454 000 € | |
Appartement 6.4 duplex | 105 m² + 79 m² | 58,5 m² | 599 000 € | |
Appartement 6.5 duplex | 102 m² + 57 m² | 53 m² | verkocht |
Autostaanplaatsen en bergingen | Opp. | - | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|
Parkeerplaats P8 | 30 000 € | |||
Parkeerplaats P12 | 25 000 € | |||
Overige parkeerplaatsen | 27 500 € | |||
Berging B4, B8, B10 | 3 000 € | |||
Berging B2, B6 | 4 500 € | |||
Berging B5 | 7 500 € |
Status
https://www.gva.be/cnt/dmf20180525_03529628/video-vernieuwde-ijzerlaan-k...
https://www.hln.be/regio/antwerpen/ijzerlaan-krijgt-er-40-appartementen-...
https://www.gva.be/cnt/dmf20181022_03863181/40-extra-appartementen-in-ij...
VIDEO BEKIJKEN : https://dms.licdn.com/playback/C4E05AQGwE91Bo73U3Q/2facb88dcdc447f299f1c...
Pdf download

























